Painel de Dados

O painel de dados permite o acesso a dados sobre Luanda e Angola que foram angariados pelas redes municipais e pela Development Workshop. Além disso, links para outros recursos de dados criados por organizações e instituições internacionais são fornecidos no painel.


Luanda Survey Data


Projecções de População

Essas projecções populacionais exibem dados de dois censos do governo em 1983 e 2000 e uma estimativa da população de Luanda calculado pela Development Workshop, em 2008.

As projecções tomam em consideração a estimativa de 5,8 milhões de habitantes em 2008 como uma linha de base e, em seguida, calcula a população futura de Luanda com uma taxa de crescimento anual de 8% – que era a taxa média de crescimento 2000-2008. A população de cada município e comuna é calculada como uma proporção da população da cidade em relação à sua percentagem da população total em 2008.

Município Comuna 1983 2000 2008 2010 2015
Cacuaco Cacuaco Sede 10,541 110,928 243,200 284,507 418,035
Cacuaco Funda & Kifangondo 2,382 2,382 111,200 128,706 189,111
Cacuaco Kilolo 506,200 589,337 865,929
Município Subtotal 12,923 113,310 860,600 1,003,804 1,474,917
Cazenga Cazenga Sede 102,886 429,676 537,700 623,207 915,695
Cazenga Hoji Ya Henda 76,665 279,691 370,600 433,535 637,005
Cazenga Tala Hadi 35,554 211,497 274,300 318,377 467,801
Município Subtotal 215,105 920,864 1,182,600 1,379,385 2,026,769
Ingombota Ilha do Cabo 9,573 25,337 22,100 27,096 39,813
Ingombota Ingombota Sede 27,656 44,438 13,700 13,548 19,906
Ingombota Kinanga 11,354 35,132 24,500 27,096 39,813
Ingombota Maculusso 19,143 32,510 15,600 20,322 29,860
Ingombota Patrice Lumumba 30,098 50,414 53,800 60,966 89,579
Município Subtotal 97,824 187,831 129,700 151,282 222,283
Kilamba Kiaxi Camama 206,600 237,089 348,362
Kilamba Kiaxi Estoril 112,600 128,706 189,111
Kilamba Kiaxi Golfe 53,827 171,651 400,900 467,405 686,771
Kilamba Kiaxi Havemos de Voltar 43,100 47,418 69,672
Kilamba Kiaxi Neves Bendinha 64,400 74,514 109,485
Kilamba Kiaxi Palanca 64,600 74,514 109,485
Kilamba Kiaxi Popular 64,614 190,626 0 0
Município Subtotal 118,441 362,277 892,200 1,040,662 1,529,074
Maianga Cassequel 38,616 86,055 131,400 155,802 228,924
Maianga Maianga Sede 40,564 55,979 47,800 54,192 79,626
Maianga Prenda 82,483 378,274 129,600 149,028 218,971
Maianga Rocha Pinto 220,200 257,411 378,222
Município Subtotal 161,663 520,308 529,000 617,026 906,613
Rangel Marcal 22,668 37,029 40,400 47,418 69,672
Rangel Rangel Sede 56,185 83,343 91,900 108,384 159,251
Rangel Terra Nova 53,417 75,046 44,300 54,192 79,626
Município Subtotal 132,270 195,418 176,600 205,986 302,661
Samba Benfica 1,722 17,909 204,200 237,089 348,362
Samba Futungo 1,914 106,276 196,700 230,315 338,409
Samba Mussulo 1,652 16,900 20,322 29,860
Samba Ramiro 11,900 13,548 19,906
Samba Samba Sede 22,081 93,707 73,300 88,062 129,392
Município Subtotal 27,369 217,892 503,000 586,699 862,054
Sambizanga Ngola Kiluanje 26,804 234,310 252,600 291,281 427,988
Sambizanga Operario 42,046 71,989 75,400 88,062 129,392
Sambizanga Sambizanga Sede 54,805 262,262 145,800 169,350 248,830
Município Subtotal 123,655 568,561 473,800 552,640 812,010
Viana Barra do Cuanza 1,085 1,085 15,500 20,322 29,860
Viana Calumbo 1,459 1,459 81,100 94,836 139,345
Viana Viana Sede 32,048 61,047 963,500 1,151,577 1,692,045
Município Subtotal 34,592 63,591 1,060,100 1,236,501 1,816,825
Total Luanda Population 923,842 3,150,052 5,807,600 6,773,985 9,953,206
Source: Development Workshop, 2012

Resumo do Levantamento do Fórum Municipal

Cacuaco Cazenga Viana Luanda

Water – Percent HH with Public Water Connection

Connection 20 14 12
No Connection 69 86 87
No Response 11 0 1

Sanitation – Percent HH with Public Sewer Connection

Connection 17 21 13 29
No Connection 83 79 87 71

Solid Waste – Percent HH with Weekly Waste Collection

Weekly Collection 13 98 17 81
Not Collected Weekly 70 2 82 19
No Response 14 0 1 0
Don’t Know 3 0 0 0

Housing – Population Density

Population 971479 1182600 1060100 6524867
Area (Hectare) 57200 3860 134330 259752
Average Density (People per Hectare) 17 306 7.9 25
High Density (Bairro) 561 776 172 782
Lowest Density (Bairro) 0.4 165 0.1 0.1

Education – Percent School Age Children Not in School

Percent Not in School 33 27 15

Health – Percent HH with Occurrences of Disease

Fever 35 N / A N / A
Malaria 46 30 93
Diarrhea 8 9 14
Respiratory 9 5 53
Other 3 N / A N / A
Source: Development Workshop, 2012

Indicadores Objectivos de Desenvolvimento do Milénio

Esta tabela representa o resultado de uma análise realizada pela Development Workshop que classificou 11 categorias-tipo de liquidação em Luanda em comparação com cinco indicadores dos Objectivos de Desenvolvimento do Milénio.

Os rankings indicam os locais da cidade onde são necessários diversas melhorias de serviços e infra-estrutura e os desafios relativos a implementação dessas melhorias. Quanto maior a pontuação total, maior é a intensidade da modernização que é necessária para esse aglomerado.

Para visualizar os mapas e ler as definições dos indicadores, ver os mapas dos ODM acima.

Tipologia de Assentamento Typology Population % Total Population 1: Sobrelotação 2: segurança da posse 3: Estruturas duráveis 4: acesso à água potável 5: acesso a saneamento melhorado Ranking geral
Centro Urbano Antigo 165,693 2.8 1 1 1 1 1 1
Novas Urbanizações e Condomínios 163,721 2.8 1 1 1 1 1 1
Bairro Popular 83,290 1.4 1 1 1 2 2 1.4
Zonas de Habitação Social 118,380 2.0 1 1 1 2 2 1.4
Áreas de Auto-construção Dirigida 396,736 6.8 1 1 1 2 2 1.4
Musseques em Transição 622,950 10.7 2 2 2 3 3 2.4
Musseques Ordenados 477,956 8.2 2 2 2 3 3 2.4
Musseques Antigos 2,312,701 39.7 3 3 2 3 3 2.8
Musseques Periféricos 1,237,028 21.2 1 3 2 3 3 2.4
Assentamentos Rurais 241,787 4.2 1 3 3 3 3 2.6
Zona Industrial 2957 0.1 n/a 1 1 2 2 1.2
Fonte: Development Workshop, 2012

Transferências de dados

Development Workshop trabalha com os fóruns municipais em Luanda para adquirir dados sociais e económicos sobre os municípios. O levantamento de dados está a ser compilado em atlas municipais e cartazes de apoio.

Os atlas incluem informações sobre questões de desenvolvimento e perfis das pessoas e programas que estão a trabalhar para melhorar os serviços básicos nos municípios de Luanda.

As organizações locais também podem usar o cartaz de apoio para comunicar as informações do atlas aos moradores – pendurar o cartaz num centro de saúde, mercado, centro comunitário ou creche.


Outras Bases de Dados


Organization Homepage

Angola Country Profile

Angola News

Angola Country Page